El trabajo fue efectuado por la Empresa encuestadora JOTA Marketing & Comunicación por iniciativa propia y los datos fueron entregados libremente a los medios de comunicación y partidos políticos que así lo soliciten, aclaró uno de sus integrantes, Juan Pablo García.
El sondeo se llevó a cabo entre vecinos con domicilio efectivo, de 18 o más años en condiciones de votar. El método que se utilizó fue muestreo simple. El procedimiento de construcción de la muestra fue a través de información censal.
Los Barrios incluidos han sido Barrio Jardín, Barrio San Martín, Barrio Norte y Comercio, Barrio Ceferino-1016, Barrio América y 20 de Junio, Barrio Sargento Cabral, Barrio Belgrano, Barrio Zatti, Barrio Fatima, Barrio Santa Clara, Barrio Amel, Barrio Inalauquen, Barrio Los Fresnos y Barrio Guido.
El tamaño de la muestra fue de 532 casos y el margen de error estimado es de aproximadamente +/- 5 %.
Nacional
Candidato | Casos | % |
Cristina Fernandez de Kirchner | 332 | 62.41 |
Ricardo Alfonsin | 62 | 11.65 |
Eduardo Duhalde | 40 | 7.52 |
Elisa Carrio | 21 | 3.95 |
Alberto Rodriguez Saa | 18 | 3.38 |
Hermes Binner | 30 | 5.64 |
Otro | 8 | 1.50 |
Ninguno | 5 | 0.94 |
NsNc | 16 | 3.01 |
Provincial
Candidato | Casos | % |
Carlos Soria | 165 | 31.02 |
César Barbeito | 210 | 39.47 |
Magdalena Odarda | 65 | 12.22 |
Omar Lenher | 45 | 8.46 |
Otro | 7 | 1.32 |
Ninguno | 12 | 2.26 |
NsNc | 28 | 5.26 |
Municipales
Candidato | Casos | % |
Jorge Ferreira | 194 | 36.47 |
Mario De Regge | 96 | 18.05 |
Mario Sabbatella | 138 | 25.94 |
Hilda Schlitter | 28 | 5.26 |
Ernesto Maimone | 45 | 8.46 |
Otro | 3 | 0.56 |
Ninguno | 3 | 0.56 |
NsNc | 25 | 4.70 |
22 noviembre 2024
Viedma