18 noviembre 2022
Viedma
La Asociación Cooperadora del Hospital Artémides Zatti invirtió, en los últimos siete meses, más de 3,8 millones de pesos en insumos y equipamiento para el nosocomio local.
Desde la Comisión Directiva se detalló que "todo lo que se aportó para el mejor funcionamiento del hospital respondió al pedido de las autoridades y todo lo invertido fue con recursos propios" que se obtuvieron mediante rifas, donaciones y el aporte de los socios. "Es decir sin aportes de ningún organismo oficial", destacaron desde la Asociación Cooperadora.
| INSUMOS - EQUIPAMIENTOS | COSTO |
| 12 Frazadas y 12 juegos de sábanas para pediatría | $92.400 |
| 72 Frazadas dobles para todo el hospital | $207.360 |
| Sillón odontológico para el CAPS de El Juncal | $380.000 |
| Ampliación de la sala de madres c/ bebés de Neonatología | $1.967.900 |
| Equipamiento para quirófano anexo al bisturí eléctrico | $373.500 |
| Reparación equipo de Aféresis para hemoterapia | $393.129 |
| Agua Belén para vacunatorio, salud mental, oncología e hisop. | $38.150 |
| 2 Microondas para CAPS San Martín y comedor del personal | $34.000 |
| Obleas, turrones y jugos para donantes de | $35.204 |
| Obleas y frutas para estimular campaña de vacunación | $17.500 |
| Pavas, cafeteras eléctricas y jarras para Maternidad | $16.955 |
| Carga celulares para CAPS (Alarmas) | $16.500 |
| Pañales para niños internados | $22.044 |
| Fajas, ropa interior y elementos de higiene para madres | $24.399 |
| Telas para confección de ropa para bebés de Neonatología | $10.898 |
| Nebulizador para paciente pediátrico | $9.990 |
| Colaboración Día del Niño, Jornada de Capacitación Hospitalarias, Servicios de Enfermería, Mucamas y El Galpón | $62.000 |
| Alojamiento para médicos de guardia pediátrica | $21.300 |
| Librería, premios rifas y bicicletas para sorteo entre socios | $142.982 |
| Ayuda para celebración de la semana del prematuro | $7.849 |
| TOTAL INVERTIDO | $3.866.211 |
31 diciembre 2025
Viedma