Desde temprano comenzaron a arribar los equipos que participan del Turismo Carretera y el TC Pista y que este fin de semana estarán disputando la primera competencia del año en ambas categorías en el Autódromo Ciudad de Viedma.
Alejandro Navarrete, integrante del equipo Maquin Parts Racing, que preparación de los vehículos Torino, entre ellos el del último campeón, el sanantoniense radicado en Cipolletti, José Manuel Urcera, sostuvo que desde las primeras horas del día “empiezan a llegar los equipos y al mediodía se da la mayor cantidad, hasta la tarde, para ir eligiendo el mejor lugar”.
Informó que este año inician las pruebas el viernes porque hubo cambios en el sistema. Hay 55 inscriptos para la máxima categoría y además se suma el TC Pista lo que permite calcular que durante la jornada de hoy arribarán cientos de personas integrantes de los equipos de competencia. “Sólo nosotros, cuando nos juntamos, entre trabajadores y amigos de los pilotos, somos 70, en total se movilizan miles de personas, cada fin de semana”, sostuvo.
Quedó confirmado el cronograma de actividades que el TC cumplirá en la primera fecha de su certamen en el autódromo de Viedma, donde la movida comenzará el viernes con una prueba extra con las nuevas ruedas de una sola tuerca en los autos de la popular categoría, en la que José M. Urcera comenzará la defensa de su título.
La movida en el circuito de Viedma comenzará el viernes, algo que no sucedía desde las restricciones implementadas por la pandemia de Coronavirus con las dos tandas extras que fueron autorizadas para que los equipos realicen entre las 13 y las 15.30 las pruebas de las nuevas ruedas con tuerca central en los autos.
La actividad seguirá el sábado con su cronograma tradicional, sólo que tanto en el TC como en el TC Pista se cumplirán tres tandas de entrenamientos debido a que se trata del comienzo del certamen y fueron pocos los equipos que pudieron probar en la previa.
El TC tendrá a las 9.30, 12.08 y 14.03 las tres tandas de entrenamientos, la primera de 10 minutos; la segunda de 20 minutos, y la tercera de 30 minutos, en todos los casos divididos en dos grupos. A las 16.10 comenzará la clasificación. El domingo a las 9.40, 10.05 y 10.30 se disputarán las series. A las 13.30 se largará la final, a 25 vueltas o 50 minutos.
En el caso del TC Pista, una telonera que se presentará con un plantel de pilotos renovados, el sábado a las 9, 11 y 12.55 cumplirá con sus tres entrenamientos. A las 15.35 comenzará la clasificación. Después, a las 17.05 y 17.40, las series. El domingo a las 12.10 se largará la final, a 20 vueltas o 40 minutos.
Se conoció oficialmente la nómina de inscriptos para la primera fecha del Turismo Carretera, con 55 apellidos para acelerar en Viedma. Sin embargo serían 54, ante la casi segura baja de Gabriel Ponce de León por razones presupuestarias, algo que se definirá en el transcurso del día.
En esta extensa lista se destaca el ingreso de 9 pilotos provenientes del TC Pista, como así también la relevante ausencia de Agustín Canapino y el impasse que realizará Juan Pablo Gianini.
1 | 1 | URCERA JOSE MANUEL | T | MAQUIN PARTS |
2 | 2 | WERNER MARIANO | F | FADEL WERNER |
3 | 4 | GINI ESTEBAN | T | MAQUIN PARTS |
4 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CH | JP |
5 | 6 | PERNIA LEONEL | F | GURI MARTINEZ |
6 | 7 | CASTELLANO JONATAN | D | CASTELLANO |
7 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | F | ALIFRACO |
8 | 14 | DE BENEDICTIS JUAN | F | CATALAN MAGNI |
9 | 15 | DI PALMA LUIS JOSE | F | DTA |
10 | 17 | BONELLI NICOLAS | F | RUS MED |
11 | 20 | EBARLIN JUAN JOSE | CH | LCA |
12 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CH | LAS TOSCAS |
13 | 25 | CIANTINI DIEGO | CH | JP |
14 | 27 | MAZZACANE GASTON | CH | DOLE |
15 | 30 | PONCE de LEON GABRIEL | F | UR RACING |
16 | 32 | FONTANA NORBERTO | T | RUS MED |
17 | 37 | SPATARO EMILIANO | F | BSAS RACING |
18 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | D | AyP |
19 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | F | CATALAN MAGNI |
20 | 54 | COTIGNOLA NICOLAS | T | SPRINT RACING |
21 | 56 | TODINO GERMAN | D | MAQUIN PARTS |
22 | 57 | DOSE CHTISTIAN | CH | DOSE |
23 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | D | FORTE |
24 | 68 | SANTERO JULIAN | F | LCA |
25 | 72 | SERRANO MARTIN | CH | SPORTTEAM |
26 | 75 | ALAUX SERGIO | CH | GIAVEDONNI |
27 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | D | FANCIO |
28 | 82 | OKULOVICH CARLOS | T | MAQUIN PARTS |
29 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | T | RUS MED |
30 | 85 | RISATTI RICARDO | CH | LRD |
31 | 87 | TRUCCO JUAN | D | DI MEGLIO |
32 | 88 | TROSSET NICOLAS | F | UR RACING |
33 | 93 | RODRIGUEZ MATIAS | T | MIDAS |
34 | 95 | LANDA MARCOS | T | TROTTA |
35 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | T | TROTTA |
36 | 99 | SOTRO LEONEL | F | ALIFRACO |
37 | 101 | UGALDE LIONEL | T | UGALDE |
38 | 103 | RAMOS IVAN | T | RUS MED |
39 | 111 | GARBELINO JUAN | D | MV RACING |
40 | 116 | RUGGIERO ALAN | F | SAVINO |
41 | 117 | ROSSI MATIAS | TOY | TOYOTA |
42 | 119 | KRUKOSKI HUMBERTO | D | SAP TEAM |
43 | 121 | CRAPARO ELIO | D | HNOS ALVAREZ |
44 | 122 | JAKOS ANDRES | TOY | TOYOTA |
45 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | D | MV RACING |
46 | 127 | AGRELO MARCELO | D | CASTELLANO |
47 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | D | JP |
48 | 134 | JALAF MATIAS | F | JALAF |
49 | 137 | FRITZLER OTTO | F | MORIATIS |
50 | 161 | CANDELA KEVIN | T | CANDELA |
51 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | D | JP |
52 | 177 | LONDERO AYRTON | T | LAS TOSCAS |
53 | 197 | QUIJADA AMRCOS | D | DOLE |
54 | 208 | FERRANTE GASTON | T | SPORTTEAM |
55 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | D | AZAR |
5 diciembre 2024
Deportes