Con un parque de 16 maquinas en la línea de partida, en un día soleado, ventoso y frío se sucedieron los tres “primes” sin mayores incidentes y muestras de maestría de conducción por parte de los pilotos.
Quedó demostrado que la categoría va en lento pero franco crecimiento en calidad de maquinas y pilotos junto a un grupo de dirigentes que están a la altura de los acontecimientos.
Clasificador
Categoría “D”
P. T. Total Nº Tripulantes 1er PC 2do PC 3er PC
1/ 0:15:48 1 Linares-Linares 0:05:25 0:05:12 0:05:11
2/ 0:16:04 4 Otero - Peña 0:05:20 0:05:27 0:05:17
3/ 0:16:48 10 Hernadez-Di Luchi 0:05:42 0:05:36 0:05:30
4/ 0:17:10 5 Alegria-Quierolo 0:05:52 0:05:40 0:05:38
5/ 2:05:21 3 Luna-Diumacan 0:05:21 0:00:00 0:00:00
Categoría “C”
p. T. Total Nº Tripulantes 1er PC 2do PC 3er PC
1/ 0:16:49 101 Garcia-Garcia 0:05:41 0:05:31 0:05:37
2/ 0:18:18 115 Dell Galeano 0:06:02 0:06:26 0:05:50
3/ 0:21:56 111 Anduelo-Faltraco 0:07:38 0:07:15 0:07:03
4/ 1:15:06 102 Urrutia-Payalef 0:08:48 0:00:00 0:00:00
Categoría “B”
P. T. Total Nº Tripulantes 1er PC 2do PC 3er PC
1/ 0:18:57 201 Lobos-Di Luchi 0:06:28 0:06:14 0:06:15
2/ 0:20:13 202 Tello-Morelli 0:07:08 0:06:32 0:06:33
Categoría Potenciados
P. T. Total Nº Tripulantes 1er PC 2do PC 3er PC
1/ 0:16:58 301 Cambalieri-Bronzetti 0:05:45 0:05:40 0:05:33
2/ 0:19:04 302 Dani-Leonardo 0:06:27 0:06:22 0:06:15
3/ 1:13:25 303 Rusan-Rusan 0:06:53 0:06:32 N/R/T
4/ 0:00:00 307 Linares - Tapia 0:00:00 0:00:00 0:00:00
5/ 0:00:00 310 Carrillo-Radeland 0:00:00 0:00:00 0:00:00
FUENTE: Zoom Deportivo
22 octubre 2019
Interés General